Площадь коттеджа: 820м²;
Площадь теплого пола: 400м² (весь 1й этаж);
Кол-во санузлов: 8;
Мощность котельной: 90кВт;
Марка котельного оборудования: Viessmann;
Модель котла: газовый конденсационный котёл Vitodens 200 2х45кВт;
Модель бойлера: Vitocell 100-V 300л;
Радиаторы/конвекторы: Arbonia/Eva;
Насосная группа: Meibes на базе насосов Grundfos;
Стабилизатор сетевого напражения TEPLOCOM ST-1300.
| Наименование | Кол-во | Сумма, руб. | |
| Оборудование котельной: | |||
|
Конденсационный газовый котел Viessmann Vitodens 200 90кВт |
1 | 588000 | |
| Бойлер Viessmann 300л | 1 | 56000 | |
| Расширительные баки Reflex, обвязка | 2 | 7650 | |
| Насосные группы Meibes | 1 | 286000 | |
| Отопительные приборы: | |||
| Радиаторы трубчатые Arbonia, тип подключения 69 ТВВ | 26 | 582400 | |
| Внутрипольные конвекторы EVA | 10 | 216000 | |
| Запорная арматура для радиаторов и конвекторов Oventrop | 32 | 35000 | |
| Материалы для системы отопления: | |||
| Труба Rehau RAUTITAN Stabil (м.п.) | 2160 | 228100 | |
| Фитинги Rehau | 1336 | 119000 | |
| Утеплитель Энергофлекс (м.п.) | 2160 | 18000 | |
| Гребенки Oventrop | 5 | 51300 | |
| Электрокомплектующие: | |||
| Стабилизатор и электрокомплектующие Бастион: | 1 | 25000 | |
| ИТОГО оборудование и материалы: | 2.212.450 | ||
| МОНТАЖ И ПУСКО - НАЛАДКА: | |||
| Монтаж котельной (Обвязка: котёл, бойлер, насосные группы) | 135000 | ||
| Монтаж отопления (Обвязка: радиаторы, коллекторы) | 210000 | ||
| Пуско - наладочные работы | 35000 | ||
| ИТОГО монтажные и пуско-наладочные работы: | 380.000 | ||
| ВСЕГО по смете: | 2.592.450 | ||
| Наименование | Кол-во | Сумма, руб. | |
| Материалы для теплого пола: | |||
| Труба Rehau RAUPINK (м.п.) | 1850 | 144000 | |
| Фитинги Rehau | 350 | 31000 | |
| Утеплитель Энергофлекс (м.п.) | 550 | 4600 | |
| Гребенки Oventrop | 6 | 31800 | |
| Расходные материалы ФорсТерм | 1 | 141000 | |
| ИТОГО оборудование и материалы: | 352.400 | ||
| МОНТАЖ: | |||
| Монтаж теплых полов (Обвязка: коллекторы, раскладка теплого пола) | 263000 | ||
| ИТОГО монтажные работы: | 263.000 | ||
| ВСЕГО по смете: | 615.400 | ||
| Наименование | Кол-во | Сумма, руб. | |
| Материалы для водопровода: | |||
| Труба Rehau RAUTITAN his (м.п.) | 1200 | 111700 | |
| Фитинги Rehau | 1225 | 130000 | |
| Утеплитель Энергофлекс (м.п.) | 1200 | 10800 | |
| Шаровые краны, датчики протечки, автоматика Prandelli | 28 | 75000 | |
| Узел ввода воды | 1 | 44500 | |
| Материалы для канализации: | |||
| Труба Rehau | 155 | 26500 | |
| Фитинги Rehau | 572 | 32600 | |
| ИТОГО оборудование и материалы: | 431.100 | ||
| МОНТАЖ И ПУСКО - НАЛАДКА: | |||
| Монтаж водоснабжения (Обвязка: подключение точек воразбора) | 157000 | ||
| ИТОГО монтажные и пуско-наладочные работы: | 157.000 | ||
| ВСЕГО по смете: | 588.100 | ||
Выше приведена фактическая смета объекта, где заказчик не экономил на оборудовании и выбрал все самое лучшее и дорогое.
Вариантов для удешевления много, мы предлагаем так:
| Наименование | Кол-во | Сумма, руб. | |
| Оборудование котельной: | |||
|
Напольный газовый котел Baxi 90кВт |
1 | 318000 | |
| Бойлер Viessmann 300л | 1 | 56000 | |
| Расширительные баки Reflex, обвязка | 2 | 7650 | |
| Насосные группы Meibes | 1 | 286000 | |
| Отопительные приборы: | |||
| Радиаторы стальные, c нижний подключением Kermi | 26 | 312000 | |
| Внутрипольные конвекторы EVA | 10 | 216000 | |
| Запорная арматура для радиаторов и конвекторов Oventrop | 32 | 35000 | |
| Материалы для системы отопления: | |||
| Труба сшитый полиэтилен (м.п.) СП | 2160 | 199000 | |
| Фитинги СП | 1336 | 102000 | |
| Утеплитель (м.п.) Эн.флекс | 2160 | 18000 | |
| Гребенки Oventrop | 5 | 51300 | |
| Электрокомплектующие: | |||
| Стабилизатор и электрокомплектующие Бастион: | 1 | 25000 | |
| ИТОГО оборудование и материалы: | 1.625.950 | ||
| МОНТАЖ И ПУСКО - НАЛАДКА: | |||
| Монтаж котельной (Обвязка: котёл, бойлер, насосные группы) | 135000 | ||
| Монтаж отопления (Обвязка: радиаторы, коллекторы) | 210000 | ||
| Пуско - наладочные работы | 25000 | ||
| ИТОГО монтажные и пуско-наладочные работы: | 370.000 | ||
| ВСЕГО по смете: | 1.995.950 | ||